A
Apex Trader Funding
Apex Trader Funding is a futures-focused proprietary trading firm established in 2021, offering funded accounts from $25,000 to $300,000. Traders keep 100% of their first $25,000 in profits, then 90% thereafter. The firm features a one-step evaluation with no daily drawdown limits.
CEO:
Darrell Martin
País:
United States
Fundada:
2021
Desafíos Disponibles
Elige entre 21 opciones de desafío diferentes para que coincidan con tu capital de trading y objetivos.
Tamaño de Cuenta | Comisión | Objetivo de Ganancia | Drawdown Máximo | Pérdida Diaria | Días Mín. | Límite de Tiempo | Pasos | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25K Evaluación | $147 | 6% | 6% | - | 7 | - | 1 | |
$50K Evaluación | $160 | 5% | 4% | - | 7 | - | 1 | |
$75K Evaluación | $190 | 5.67% | 3.67% | - | 7 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $207 | 6% | 3% | - | 7 | - | 1 | |
$150K Evaluación | $297 | 6% | 3.33% | - | 7 | - | 1 | |
$250K Evaluación | $397 | 6% | 2.6% | - | 7 | - | 1 | |
$300K Evaluación | $597 | 6.67% | 2.5% | - | 7 | - | 1 | |
$25K Evaluación | $167 | 6% | 6% | - | 7 | - | 1 | |
$50K Evaluación | $180 | 5% | 4% | - | 7 | - | 1 | |
$75K Evaluación | $210 | 5.67% | 3.67% | - | 7 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $227 | 6% | 3% | - | 7 | - | 1 | |
$150K Evaluación | $317 | 6% | 3.33% | - | 7 | - | 1 | |
$250K Evaluación | $417 | 6% | 2.6% | - | 7 | - | 1 | |
$300K Evaluación | $617 | 6.67% | 2.5% | - | 7 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $217 | 2% | 0.63% | 0.63% | 7 | - | 1 | |
$25K Evaluación | $147 | 6% | 6% | - | 7 | - | 1 | |
$50K Evaluación | $160 | 5% | 4% | - | 7 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $207 | 6% | 3% | - | 7 | - | 1 | |
$150K Evaluación | $297 | 6% | 3.33% | - | 7 | - | 1 | |
$250K Evaluación | $397 | 6% | 2.6% | - | 7 | - | 1 | |
$300K Evaluación | $597 | 6.67% | 2.5% | - | 7 | - | 1 |
¿Quieres ver todas las opciones de desafío disponibles?
Visita el sitio web oficial de Apex Trader Funding para ver su gama completa de desafíos de trading y tamaños de cuenta.
Ver Todos los Desafíos