Trusted by 50,000+ traders worldwide50,000+ traders
Live
19+
$2.4B
4.8★
100%
Find Your Perfect
Trading Challenge
Browse 500+ trading challenges from verified prop firms.Compare evaluation requirements, account sizes, profit targets, and pass rates to find your perfect trading opportunity.
Navega por los desafíos y evaluaciones de trading disponibles de las mejores empresas prop para encontrar la oportunidad de financiación perfecta.
Todos los Desafíos de Trading
Navega por 302 desafíos de trading disponibles de las mejores empresas prop
Desafío | Tipo | Tamaño de Cuenta | Tarifa | Objetivo de Beneficio | Máximo Drawdown | Pérdida Diaria | Días Mínimos | Reparto Beneficios | Dificultad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Instantáneo0 | $5K | $29 | % | 5% | 3% | 7 | 95% | Difícil | |
F | Instantáneo0 | $100K | $499 | % | 5% | 3% | 7 | 95% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $5K | $36 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $10K | $86 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $25K | $138 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $50K | $218 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $100K | $444 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación1 step | $5K | $59 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación1 step | $10K | $119 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación1 step | $25K | $179 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación1 step | $50K | $239 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación1 step | $100K | $299 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | |
F | Instantáneo0 | $5K | $99 | % | 6% | N/A | 0 | 80% | Difícil | |
F | Instantáneo0 | $10K | $189 | % | 6% | N/A | 0 | 80% | Difícil | |
F | Instantáneo0 | $20K | $349 | % | 6% | N/A | 0 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $5K | $32 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $10K | $59 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $25K | $139 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $50K | $229 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $100K | $399 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $6K | $49 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $15K | $99 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $25K | $199 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $50K | $299 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | $100K | $549 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difícil |
Mostrando 1 a 25 de 302 desafíos
...