19 empresas · 307 opciones de cuenta
Desafíos de trading
Explora tamaños de cuenta, tarifas y requisitos de evaluación.
Explora tamaños de cuenta, tarifas y requisitos de evaluación.
Todos los Desafíos de Trading
Navega por 307 desafíos de trading disponibles de las mejores empresas prop
| Desafío | Tipo | Tamaño de Cuenta | Tarifa | Objetivo de Beneficio | Máximo Drawdown | Pérdida Diaria | Días Mínimos | Reparto Beneficios | Dificultad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación2 pasos | 10.000,00 US$ | 89,00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Evaluación2 pasos | 25.000,00 US$ | 250,00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Evaluación2 pasos | 50.000,00 US$ | 345,00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Evaluación2 pasos | 100.000,00 US$ | 439,00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Evaluación2 pasos | 200.000,00 US$ | 1080,00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Instantáneo0 | 5000,00 US$ | 29,00 US$ | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Difícil | ||
Instantáneo0 | 100.000,00 US$ | 499,00 US$ | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Difícil | ||
Evaluación2 pasos | 5000,00 US$ | 36,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación2 pasos | 10.000,00 US$ | 86,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación2 pasos | 25.000,00 US$ | 138,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación2 pasos | 50.000,00 US$ | 218,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación2 pasos | 100.000,00 US$ | 444,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación1 step | 5000,00 US$ | 59,00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación1 step | 10.000,00 US$ | 119,00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación1 step | 25.000,00 US$ | 179,00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación1 step | 50.000,00 US$ | 239,00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Evaluación1 step | 100.000,00 US$ | 299,00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
F | Instantáneo0 | 5000,00 US$ | 99,00 US$ | — | 6% | — | 0 | 80% | Difícil | |
F | Instantáneo0 | 10.000,00 US$ | 189,00 US$ | — | 6% | — | 0 | 80% | Difícil | |
F | Instantáneo0 | 20.000,00 US$ | 349,00 US$ | — | 6% | — | 0 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | 5000,00 US$ | 32,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | 10.000,00 US$ | 59,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | 25.000,00 US$ | 139,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | 50.000,00 US$ | 229,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Evaluación2 pasos | 100.000,00 US$ | 399,00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil |
Mostrando 1 a 25 de 307 desafíos
...