B
Bulenox
Bulenox is a Delaware-based proprietary futures trading firm founded in 2022, offering funded trading accounts from $10,000 to $250,000. The firm provides a one-step qualification process with two account options: No Scaling (Trailing Drawdown) and EOD (End of Day) accounts.
الرئيس التنفيذي:
Not publicly disclosed
البلد:
United States
تأسست:
2022
التحديات المتاحة
اختر من بين 12 خيار تحدي مختلف لتتناسب مع رأس مال التداول والأهداف الخاصة بك.
حجم الحساب | الرسوم | هدف الربح | أقصى انخفاض | الخسارة اليومية | الحد الأدنى من الأيام | الحد الزمني | الخطوات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K تقييم | $115 | 6% | 10% | - | 5 | - | 1 | |
$25K تقييم | $145 | 6% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$50K تقييم | $175 | 6% | 5% | - | 5 | - | 1 | |
$100K تقييم | $215 | 6% | 3% | - | 5 | - | 1 | |
$150K تقييم | $325 | 6% | 3% | - | 5 | - | 1 | |
$250K تقييم | $535 | 6% | 2.2% | - | 5 | - | 1 | |
$10K تقييم | $115 | 6% | 10% | 4% | 5 | - | 1 | |
$25K تقييم | $145 | 6% | 6% | 2% | 5 | - | 1 | |
$50K تقييم | $175 | 6% | 5% | 2.2% | 5 | - | 1 | |
$100K تقييم | $215 | 6% | 3% | 2.2% | 5 | - | 1 | |
$150K تقييم | $325 | 6% | 3% | 2.2% | 5 | - | 1 | |
$250K تقييم | $535 | 6% | 2.2% | 1.8% | 5 | - | 1 |
هل تريد أن ترى جميع خيارات التحدي المتاحة؟
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Bulenox لعرض مجموعتهم الكاملة من تحديات التداول وأحجام الحسابات.
عرض جميع التحديات