B
Bulenox
Bulenox is a Delaware-based proprietary futures trading firm founded in 2022, offering funded trading accounts from $10,000 to $250,000. The firm provides a one-step qualification process with two account options: No Scaling (Trailing Drawdown) and EOD (End of Day) accounts.
PDG :
Not publicly disclosed
Pays :
United States
Fondée :
2022
Défis Disponibles
Choisissez parmi 12 options de défi différentes pour correspondre à votre capital de trading et vos objectifs.
Taille du Compte | Frais | Objectif de Profit | Perte Maximale | Perte Quotidienne | Jours Min. | Limite de Temps | Étapes | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K Évaluation | $115 | 6% | 10% | - | 5 | - | 1 | |
$25K Évaluation | $145 | 6% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$50K Évaluation | $175 | 6% | 5% | - | 5 | - | 1 | |
$100K Évaluation | $215 | 6% | 3% | - | 5 | - | 1 | |
$150K Évaluation | $325 | 6% | 3% | - | 5 | - | 1 | |
$250K Évaluation | $535 | 6% | 2.2% | - | 5 | - | 1 | |
$10K Évaluation | $115 | 6% | 10% | 4% | 5 | - | 1 | |
$25K Évaluation | $145 | 6% | 6% | 2% | 5 | - | 1 | |
$50K Évaluation | $175 | 6% | 5% | 2.2% | 5 | - | 1 | |
$100K Évaluation | $215 | 6% | 3% | 2.2% | 5 | - | 1 | |
$150K Évaluation | $325 | 6% | 3% | 2.2% | 5 | - | 1 | |
$250K Évaluation | $535 | 6% | 2.2% | 1.8% | 5 | - | 1 |
Voulez-vous voir toutes les options de défi disponibles ?
Visitez le site web officiel de Bulenox pour voir leur gamme complète de défis de trading et de tailles de compte.
Voir Tous les Défis