19 sociétés · 307 options de compte
Challenges de trading
Découvrez les tailles de compte, les frais et les conditions d’évaluation.
Découvrez les tailles de compte, les frais et les conditions d’évaluation.
Tous les Défis de Trading
Parcourez 307 défis de trading disponibles des meilleures entreprises prop
| Défi | Type | Taille du Compte | Frais | Objectif de Profit | Drawdown Maximum | Perte Quotidienne | Jours Minimum | Partage des Profits | Difficulté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évaluation2 étapes | 10 000,00 $US | 89,00 $US | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Facile | ||
Évaluation2 étapes | 25 000,00 $US | 250,00 $US | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Facile | ||
Évaluation2 étapes | 50 000,00 $US | 345,00 $US | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Facile | ||
Évaluation2 étapes | 100 000,00 $US | 439,00 $US | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Facile | ||
Évaluation2 étapes | 200 000,00 $US | 1 080,00 $US | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Facile | ||
Instantané0 | 5 000,00 $US | 29,00 $US | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Difficile | ||
Instantané0 | 100 000,00 $US | 499,00 $US | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Difficile | ||
Évaluation2 étapes | 5 000,00 $US | 36,00 $US | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation2 étapes | 10 000,00 $US | 86,00 $US | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation2 étapes | 25 000,00 $US | 138,00 $US | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation2 étapes | 50 000,00 $US | 218,00 $US | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation2 étapes | 100 000,00 $US | 444,00 $US | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation1 step | 5 000,00 $US | 59,00 $US | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation1 step | 10 000,00 $US | 119,00 $US | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation1 step | 25 000,00 $US | 179,00 $US | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation1 step | 50 000,00 $US | 239,00 $US | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
Évaluation1 step | 100 000,00 $US | 299,00 $US | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | ||
F | Instantané0 | 5 000,00 $US | 99,00 $US | — | 6% | — | 0 | 80% | Difficile | |
F | Instantané0 | 10 000,00 $US | 189,00 $US | — | 6% | — | 0 | 80% | Difficile | |
F | Instantané0 | 20 000,00 $US | 349,00 $US | — | 6% | — | 0 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | 5 000,00 $US | 32,00 $US | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | 10 000,00 $US | 59,00 $US | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | 25 000,00 $US | 139,00 $US | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | 50 000,00 $US | 229,00 $US | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | 100 000,00 $US | 399,00 $US | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile |
Affichage de 1 à 25 sur 307 défis
...