Trusted by 50,000+ traders worldwide50,000+ traders
Live
19+
$2.4B
4.8★
100%
Find Your Perfect
Trading Challenge
Browse 500+ trading challenges from verified prop firms.Compare evaluation requirements, account sizes, profit targets, and pass rates to find your perfect trading opportunity.
Parcourez les défis et évaluations de trading disponibles des meilleures entreprises prop pour trouver l'opportunité de financement parfaite.
Tous les Défis de Trading
Parcourez 302 défis de trading disponibles des meilleures entreprises prop
Défi | Type | Taille du Compte | Frais | Objectif de Profit | Drawdown Maximum | Perte Quotidienne | Jours Minimum | Partage des Profits | Difficulté | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Instantané0 | $5K | $29 | % | 5% | 3% | 7 | 95% | Difficile | |
F | Instantané0 | $100K | $499 | % | 5% | 3% | 7 | 95% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $5K | $36 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $10K | $86 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $25K | $138 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $50K | $218 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $100K | $444 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation1 step | $5K | $59 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation1 step | $10K | $119 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation1 step | $25K | $179 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation1 step | $50K | $239 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation1 step | $100K | $299 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difficile | |
F | Instantané0 | $5K | $99 | % | 6% | N/A | 0 | 80% | Difficile | |
F | Instantané0 | $10K | $189 | % | 6% | N/A | 0 | 80% | Difficile | |
F | Instantané0 | $20K | $349 | % | 6% | N/A | 0 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $5K | $32 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $10K | $59 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $25K | $139 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $50K | $229 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $100K | $399 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $6K | $49 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $15K | $99 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $25K | $199 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $50K | $299 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difficile | |
F | Évaluation2 étapes | $100K | $549 | 8% | 10% | 5% | 5 | 80% | Difficile |
Affichage de 1 à 25 sur 302 défis
...