C
City Traders Imperium
City Traders Imperium is a London-based proprietary trading firm founded in 2018, offering funded trading accounts from $2,500 to $100,000 with scaling up to $4 million. The firm provides multiple funding programs including 1-Step, 2-Step, and Instant Funding options.
الرئيس التنفيذي:
Daniel Martin
البلد:
United Kingdom
تأسست:
2018
التحديات المتاحة
اختر من بين 18 خيار تحدي مختلف لتتناسب مع رأس مال التداول والأهداف الخاصة بك.
حجم الحساب | الرسوم | هدف الربح | أقصى انخفاض | الخسارة اليومية | الحد الأدنى من الأيام | الحد الزمني | الخطوات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3K تقييم | $39 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$5K تقييم | $59 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$10K تقييم | $99 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K تقييم | $179 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$50K تقييم | $329 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$100K تقييم | $519 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$3K تقييم | $29 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$5K تقييم | $49 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$10K تقييم | $89 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$20K تقييم | $159 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$40K تقييم | $299 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$80K تقييم | $469 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$3K فوري | $69 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$5K فوري | $129 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$10K فوري | $249 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$20K فوري | $449 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$40K فوري | $849 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$80K فوري | $1499 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - |
هل تريد أن ترى جميع خيارات التحدي المتاحة؟
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ City Traders Imperium لعرض مجموعتهم الكاملة من تحديات التداول وأحجام الحسابات.
عرض جميع التحديات