C
City Traders Imperium
City Traders Imperium is a London-based proprietary trading firm founded in 2018, offering funded trading accounts from $2,500 to $100,000 with scaling up to $4 million. The firm provides multiple funding programs including 1-Step, 2-Step, and Instant Funding options.
CEO:
Daniel Martin
País:
United Kingdom
Fundada:
2018
Desafíos Disponibles
Elige entre 18 opciones de desafío diferentes para que coincidan con tu capital de trading y objetivos.
Tamaño de Cuenta | Comisión | Objetivo de Ganancia | Drawdown Máximo | Pérdida Diaria | Días Mín. | Límite de Tiempo | Pasos | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3K Evaluación | $39 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$5K Evaluación | $59 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$10K Evaluación | $99 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K Evaluación | $179 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$50K Evaluación | $329 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$100K Evaluación | $519 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$3K Evaluación | $29 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$5K Evaluación | $49 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$10K Evaluación | $89 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$20K Evaluación | $159 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$40K Evaluación | $299 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$80K Evaluación | $469 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$3K Instantáneo | $69 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$5K Instantáneo | $129 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$10K Instantáneo | $249 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$20K Instantáneo | $449 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$40K Instantáneo | $849 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$80K Instantáneo | $1499 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - |
¿Quieres ver todas las opciones de desafío disponibles?
Visita el sitio web oficial de City Traders Imperium para ver su gama completa de desafíos de trading y tamaños de cuenta.
Ver Todos los Desafíos