C
City Traders Imperium
City Traders Imperium is a London-based proprietary trading firm founded in 2018, offering funded trading accounts from $2,500 to $100,000 with scaling up to $4 million. The firm provides multiple funding programs including 1-Step, 2-Step, and Instant Funding options.
CEO:
Daniel Martin
Land:
United Kingdom
Gegründet:
2018
Verfügbare Herausforderungen
Wählen Sie aus 18 verschiedenen Challenge-Optionen, die zu Ihrem Trading-Kapital und Ihren Zielen passen.
Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Drawdown | Täglicher Verlust | Min. Tage | Zeitlimit | Schritte | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3K Bewertung | $39 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$5K Bewertung | $59 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$10K Bewertung | $99 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K Bewertung | $179 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$50K Bewertung | $329 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$100K Bewertung | $519 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$3K Bewertung | $29 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$5K Bewertung | $49 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$10K Bewertung | $89 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$20K Bewertung | $159 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$40K Bewertung | $299 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$80K Bewertung | $469 | 10% | 6% | - | 5 | - | 1 | |
$3K Sofort | $69 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$5K Sofort | $129 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$10K Sofort | $249 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$20K Sofort | $449 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$40K Sofort | $849 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - | |
$80K Sofort | $1499 | 10% | 6% | 6% | 0 | - | - |
Möchten Sie alle verfügbaren Challenge-Optionen sehen?
Besuchen Sie die offizielle Website von City Traders Imperium, um ihre vollständige Palette an Trading-Challenges und Kontogrößen zu sehen.
Alle Challenges Anzeigen