19 شركة · 307 خيار حساب
تحديات التداول
استكشف أحجام الحسابات والرسوم ومتطلبات التقييم.
استكشف أحجام الحسابات والرسوم ومتطلبات التقييم.
جميع تحديات التداول
تصفح 307 تحدي تداول متاح من أفضل الشركات الاحترافية
| التحدي | النوع | حجم الحساب | الرسوم | هدف الربح | أقصى سحب | الخسارة اليومية | أقل الأيام | تقسيم الأرباح | الصعوبة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تقييم2 خطوات | 10,000.00 US$ | 89.00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | سهل | ||
تقييم2 خطوات | 25,000.00 US$ | 250.00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | سهل | ||
تقييم2 خطوات | 50,000.00 US$ | 345.00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | سهل | ||
تقييم2 خطوات | 100,000.00 US$ | 439.00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | سهل | ||
تقييم2 خطوات | 200,000.00 US$ | 1,080.00 US$ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | سهل | ||
فوري0 | 5,000.00 US$ | 29.00 US$ | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | صعب | ||
فوري0 | 100,000.00 US$ | 499.00 US$ | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | صعب | ||
تقييم2 خطوات | 5,000.00 US$ | 36.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم2 خطوات | 10,000.00 US$ | 86.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم2 خطوات | 25,000.00 US$ | 138.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم2 خطوات | 50,000.00 US$ | 218.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم2 خطوات | 100,000.00 US$ | 444.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم1 step | 5,000.00 US$ | 59.00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم1 step | 10,000.00 US$ | 119.00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم1 step | 25,000.00 US$ | 179.00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم1 step | 50,000.00 US$ | 239.00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
تقييم1 step | 100,000.00 US$ | 299.00 US$ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | صعب | ||
F | فوري0 | 5,000.00 US$ | 99.00 US$ | — | 6% | — | 0 | 80% | صعب | |
F | فوري0 | 10,000.00 US$ | 189.00 US$ | — | 6% | — | 0 | 80% | صعب | |
F | فوري0 | 20,000.00 US$ | 349.00 US$ | — | 6% | — | 0 | 80% | صعب | |
F | تقييم2 خطوات | 5,000.00 US$ | 32.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | صعب | |
F | تقييم2 خطوات | 10,000.00 US$ | 59.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | صعب | |
F | تقييم2 خطوات | 25,000.00 US$ | 139.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | صعب | |
F | تقييم2 خطوات | 50,000.00 US$ | 229.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | صعب | |
F | تقييم2 خطوات | 100,000.00 US$ | 399.00 US$ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | صعب |
عرض 1 إلى 25 من 307 تحدي
...