F
Funded Trading Plus
Funded Trading Plus is a proprietary trading firm offering funded trading accounts to qualified traders. The firm provides multiple challenge types and evaluation programs for traders to prove their skills and gain access to funded capital.
الرئيس التنفيذي:
Simon Massey
البلد:
United Kingdom
تأسست:
2021
التحديات المتاحة
اختر من بين 21 خيار تحدي مختلف لتتناسب مع رأس مال التداول والأهداف الخاصة بك.
| حجم الحساب | الرسوم | هدف الربح | أقصى انخفاض | الخسارة اليومية | الحد الأدنى من الأيام | الحد الزمني | الخطوات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13K تقييم | $119 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$25K تقييم | $199 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$50K تقييم | $349 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$100K تقييم | $499 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$200K تقييم | $949 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$25K تقييم | $199 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$50K تقييم | $369 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$100K تقييم | $649 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$200K تقييم | $949 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$25K تقييم | $247 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$50K تقييم | $429 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$100K تقييم | $749 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$200K تقييم | $1097 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K تقييم | $119 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$50K تقييم | $209 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$100K تقييم | $389 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$5K فوري | $225 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$10K فوري | $449 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$25K فوري | $1125 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$50K فوري | $2250 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$100K فوري | $4500 | - | 6% | 3% | 0 | - | - |
هل تريد أن ترى جميع خيارات التحدي المتاحة؟
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Funded Trading Plus لعرض مجموعتهم الكاملة من تحديات التداول وأحجام الحسابات.
عرض جميع التحديات