F
Funded Trading Plus
Funded Trading Plus is a proprietary trading firm offering funded trading accounts to qualified traders. The firm provides multiple challenge types and evaluation programs for traders to prove their skills and gain access to funded capital.
PDG :
Simon Massey
Pays :
United Kingdom
Fondée :
2021
Défis Disponibles
Choisissez parmi 21 options de défi différentes pour correspondre à votre capital de trading et vos objectifs.
| Taille du Compte | Frais | Objectif de Profit | Perte Maximale | Perte Quotidienne | Jours Min. | Limite de Temps | Étapes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13K Évaluation | $119 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$25K Évaluation | $199 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$50K Évaluation | $349 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$100K Évaluation | $499 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$200K Évaluation | $949 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$25K Évaluation | $199 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$50K Évaluation | $369 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$100K Évaluation | $649 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$200K Évaluation | $949 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$25K Évaluation | $247 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$50K Évaluation | $429 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$100K Évaluation | $749 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$200K Évaluation | $1097 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K Évaluation | $119 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$50K Évaluation | $209 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$100K Évaluation | $389 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$5K Instantané | $225 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$10K Instantané | $449 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$25K Instantané | $1125 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$50K Instantané | $2250 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$100K Instantané | $4500 | - | 6% | 3% | 0 | - | - |
Voulez-vous voir toutes les options de défi disponibles ?
Visitez le site web officiel de Funded Trading Plus pour voir leur gamme complète de défis de trading et de tailles de compte.
Voir Tous les Défis