F
Funded Trading Plus
Funded Trading Plus is a proprietary trading firm offering funded trading accounts to qualified traders. The firm provides multiple challenge types and evaluation programs for traders to prove their skills and gain access to funded capital.
CEO:
Simon Massey
País:
United Kingdom
Fundada:
2021
Desafíos Disponibles
Elige entre 21 opciones de desafío diferentes para que coincidan con tu capital de trading y objetivos.
| Tamaño de Cuenta | Comisión | Objetivo de Ganancia | Drawdown Máximo | Pérdida Diaria | Días Mín. | Límite de Tiempo | Pasos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$13K Evaluación | $119 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$25K Evaluación | $199 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$50K Evaluación | $349 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $499 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$200K Evaluación | $949 | 10% | 6% | 4% | 0 | - | 1 | |
$25K Evaluación | $199 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$50K Evaluación | $369 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$100K Evaluación | $649 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$200K Evaluación | $949 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$25K Evaluación | $247 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$50K Evaluación | $429 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$100K Evaluación | $749 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$200K Evaluación | $1097 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K Evaluación | $119 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$50K Evaluación | $209 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$100K Evaluación | $389 | 10% | 10% | 5% | 0 | - | 2 | |
$5K Instantáneo | $225 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$10K Instantáneo | $449 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$25K Instantáneo | $1125 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$50K Instantáneo | $2250 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$100K Instantáneo | $4500 | - | 6% | 3% | 0 | - | - |
¿Quieres ver todas las opciones de desafío disponibles?
Visita el sitio web oficial de Funded Trading Plus para ver su gama completa de desafíos de trading y tamaños de cuenta.
Ver Todos los Desafíos