F
FXIFY
FXIFY is a London-based proprietary trading firm founded in 2023, offering funded trading accounts from $5,000 to $400,000 with scaling up to $4 million. The firm provides multiple funding programs including 1-step, 2-step, 3-step evaluations, Lightning challenges, and Instant Funding options.
الرئيس التنفيذي:
David Bhidey
البلد:
United Kingdom
تأسست:
2023
التحديات المتاحة
اختر من بين 30 خيار تحدي مختلف لتتناسب مع رأس مال التداول والأهداف الخاصة بك.
حجم الحساب | الرسوم | هدف الربح | أقصى انخفاض | الخسارة اليومية | الحد الأدنى من الأيام | الحد الزمني | الخطوات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5K تقييم | $59 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$10K تقييم | $85 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$15K تقييم | $115 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K تقييم | $199 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$50K تقييم | $375 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$100K تقييم | $499 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$200K تقييم | $999 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$400K تقييم | $1999 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K تقييم | $149 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$50K تقييم | $249 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$100K تقييم | $399 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$200K تقييم | $799 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$400K تقييم | $1599 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$25K تقييم | $149 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$50K تقييم | $249 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$100K تقييم | $399 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$200K تقييم | $799 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$400K تقييم | $1599 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$1K تقييم | $69 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 أيام | 1 | |
$3K تقييم | $119 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 أيام | 1 | |
$5K تقييم | $229 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 أيام | 1 | |
$10K تقييم | $449 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 أيام | 1 | |
$25K تقييم | $899 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 أيام | 1 | |
$50K تقييم | $1749 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 أيام | 1 | |
$1K فوري | $69 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$3K فوري | $119 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$5K فوري | $229 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$10K فوري | $449 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$25K فوري | $899 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$50K فوري | $1749 | - | 8% | - | 0 | - | - |
هل تريد أن ترى جميع خيارات التحدي المتاحة؟
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ FXIFY لعرض مجموعتهم الكاملة من تحديات التداول وأحجام الحسابات.
عرض جميع التحديات