F
FXIFY
FXIFY is a London-based proprietary trading firm founded in 2023, offering funded trading accounts from $5,000 to $400,000 with scaling up to $4 million. The firm provides multiple funding programs including 1-step, 2-step, 3-step evaluations, Lightning challenges, and Instant Funding options.
CEO:
David Bhidey
País:
United Kingdom
Fundada:
2023
Desafios Disponíveis
Escolha entre 30 opções de desafio diferentes para combinar com seu capital de trading e objetivos.
Tamanho da Conta | Taxa | Meta de Lucro | Drawdown Máximo | Perda Diária | Dias Mín. | Limite de Tempo | Etapas | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5K Avaliação | $59 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$10K Avaliação | $85 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$15K Avaliação | $115 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K Avaliação | $199 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$50K Avaliação | $375 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$100K Avaliação | $499 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$200K Avaliação | $999 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$400K Avaliação | $1999 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K Avaliação | $149 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$50K Avaliação | $249 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$100K Avaliação | $399 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$200K Avaliação | $799 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$400K Avaliação | $1599 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$25K Avaliação | $149 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$50K Avaliação | $249 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$100K Avaliação | $399 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$200K Avaliação | $799 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$400K Avaliação | $1599 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$1K Avaliação | $69 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 dias | 1 | |
$3K Avaliação | $119 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 dias | 1 | |
$5K Avaliação | $229 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 dias | 1 | |
$10K Avaliação | $449 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 dias | 1 | |
$25K Avaliação | $899 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 dias | 1 | |
$50K Avaliação | $1749 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 dias | 1 | |
$1K Instantâneo | $69 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$3K Instantâneo | $119 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$5K Instantâneo | $229 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$10K Instantâneo | $449 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$25K Instantâneo | $899 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$50K Instantâneo | $1749 | - | 8% | - | 0 | - | - |
Quer ver todas as opções de desafio disponíveis?
Visite o site oficial da FXIFY para ver sua gama completa de desafios de trading e tamanhos de conta.
Ver Todos os Desafios