F
FXIFY
FXIFY is a London-based proprietary trading firm founded in 2023, offering funded trading accounts from $5,000 to $400,000 with scaling up to $4 million. The firm provides multiple funding programs including 1-step, 2-step, 3-step evaluations, Lightning challenges, and Instant Funding options.
CEO:
David Bhidey
Land:
United Kingdom
Gegründet:
2023
Verfügbare Herausforderungen
Wählen Sie aus 30 verschiedenen Challenge-Optionen, die zu Ihrem Trading-Kapital und Ihren Zielen passen.
Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Drawdown | Täglicher Verlust | Min. Tage | Zeitlimit | Schritte | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5K Bewertung | $59 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$10K Bewertung | $85 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$15K Bewertung | $115 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K Bewertung | $199 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$50K Bewertung | $375 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$100K Bewertung | $499 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$200K Bewertung | $999 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$400K Bewertung | $1999 | 10% | 10% | 5% | 5 | - | 2 | |
$25K Bewertung | $149 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$50K Bewertung | $249 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$100K Bewertung | $399 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$200K Bewertung | $799 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$400K Bewertung | $1599 | 10% | 6% | 3% | 5 | - | 1 | |
$25K Bewertung | $149 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$50K Bewertung | $249 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$100K Bewertung | $399 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$200K Bewertung | $799 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$400K Bewertung | $1599 | 5% | 10% | 5% | 5 | - | 3 | |
$1K Bewertung | $69 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 Tage | 1 | |
$3K Bewertung | $119 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 Tage | 1 | |
$5K Bewertung | $229 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 Tage | 1 | |
$10K Bewertung | $449 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 Tage | 1 | |
$25K Bewertung | $899 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 Tage | 1 | |
$50K Bewertung | $1749 | 5% | 8% | 8% | 3 | 7 Tage | 1 | |
$1K Sofort | $69 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$3K Sofort | $119 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$5K Sofort | $229 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$10K Sofort | $449 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$25K Sofort | $899 | - | 8% | - | 0 | - | - | |
$50K Sofort | $1749 | - | 8% | - | 0 | - | - |
Möchten Sie alle verfügbaren Challenge-Optionen sehen?
Besuchen Sie die offizielle Website von FXIFY, um ihre vollständige Palette an Trading-Challenges und Kontogrößen zu sehen.
Alle Challenges Anzeigen