B
Blue Guardian
Blue Guardian is a proprietary trading firm offering a 3-step evaluation process. The firm provides traders with funded accounts after successfully completing their evaluation stages.
CEO:
Sean Bainton
Land:
United Arab Emirates
Gegründet:
2021
Verfügbare Herausforderungen
Wählen Sie aus 21 verschiedenen Challenge-Optionen, die zu Ihrem Trading-Kapital und Ihren Zielen passen.
| Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Drawdown | Täglicher Verlust | Min. Tage | Zeitlimit | Schritte | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K Bewertung | $97 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$25K Bewertung | $197 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$50K Bewertung | $297 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$100K Bewertung | $497 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$200K Bewertung | $997 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$5K Bewertung | $47 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$10K Bewertung | $97 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$25K Bewertung | $197 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$50K Bewertung | $297 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$100K Bewertung | $497 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$200K Bewertung | $997 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$5K Sofort | $19 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$10K Sofort | $97 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$25K Sofort | $197 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$50K Sofort | $297 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$100K Sofort | $497 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$10K Bewertung | $67 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$25K Bewertung | $147 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$50K Bewertung | $227 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$100K Bewertung | $367 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$200K Bewertung | $667 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 |
Möchten Sie alle verfügbaren Challenge-Optionen sehen?
Besuchen Sie die offizielle Website von Blue Guardian, um ihre vollständige Palette an Trading-Challenges und Kontogrößen zu sehen.
Alle Challenges Anzeigen