B
Blue Guardian
Blue Guardian is a Dubai-based proprietary trading firm founded in 2019, offering funded trading accounts from $5,000 to $200,000 with scaling up to $2 million. The firm provides multiple challenge types including 1-Step, 2-Step, 3-Step evaluations and Instant Funding options.
CEO:
Sean Bainton
País:
United Arab Emirates
Fundada:
2021
Desafíos Disponibles
Elige entre 21 opciones de desafío diferentes para que coincidan con tu capital de trading y objetivos.
Tamaño de Cuenta | Comisión | Objetivo de Ganancia | Drawdown Máximo | Pérdida Diaria | Días Mín. | Límite de Tiempo | Pasos | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K Evaluación | $97 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$25K Evaluación | $197 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$50K Evaluación | $297 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$100K Evaluación | $497 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$200K Evaluación | $997 | 8% | 8% | 4% | 5 | - | 2 | |
$5K Evaluación | $47 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$10K Evaluación | $97 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$25K Evaluación | $197 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$50K Evaluación | $297 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $497 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$200K Evaluación | $997 | 10% | 8% | 4% | 5 | - | 1 | |
$10K Evaluación | $67 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$25K Evaluación | $147 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$50K Evaluación | $227 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$100K Evaluación | $367 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$200K Evaluación | $667 | 6% | 8% | 4% | 5 | - | 3 | |
$5K Instantáneo | $19 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$10K Instantáneo | $97 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$25K Instantáneo | $197 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$50K Instantáneo | $297 | - | 6% | 3% | 0 | - | - | |
$100K Instantáneo | $497 | - | 6% | 3% | 0 | - | - |
¿Quieres ver todas las opciones de desafío disponibles?
Visita el sitio web oficial de Blue Guardian para ver su gama completa de desafíos de trading y tamaños de cuenta.
Ver Todos los Desafíos