19 Firmen · 307 Kontooptionen
Trading-Challenges
Entdecken Sie Kontogrößen, Gebühren und Evaluierungsanforderungen.
Entdecken Sie Kontogrößen, Gebühren und Evaluierungsanforderungen.
Alle Trading-Herausforderungen
Durchsuchen Sie 307 verfügbare Trading-Herausforderungen der besten Prop-Unternehmen
| Herausforderung | Typ | Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max Drawdown | Täglicher Verlust | Min Tage | Gewinnaufteilung | Schwierigkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung2 Schritte | 10.000,00 $ | 89,00 $ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Einfach | ||
Bewertung2 Schritte | 25.000,00 $ | 250,00 $ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Einfach | ||
Bewertung2 Schritte | 50.000,00 $ | 345,00 $ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Einfach | ||
Bewertung2 Schritte | 100.000,00 $ | 439,00 $ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Einfach | ||
Bewertung2 Schritte | 200.000,00 $ | 1.080,00 $ | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Einfach | ||
Sofort0 | 5.000,00 $ | 29,00 $ | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Schwer | ||
Sofort0 | 100.000,00 $ | 499,00 $ | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Schwer | ||
Bewertung2 Schritte | 5.000,00 $ | 36,00 $ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung2 Schritte | 10.000,00 $ | 86,00 $ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung2 Schritte | 25.000,00 $ | 138,00 $ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung2 Schritte | 50.000,00 $ | 218,00 $ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung2 Schritte | 100.000,00 $ | 444,00 $ | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung1 step | 5.000,00 $ | 59,00 $ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung1 step | 10.000,00 $ | 119,00 $ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung1 step | 25.000,00 $ | 179,00 $ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung1 step | 50.000,00 $ | 239,00 $ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
Bewertung1 step | 100.000,00 $ | 299,00 $ | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Schwer | ||
F | Sofort0 | 5.000,00 $ | 99,00 $ | — | 6% | — | 0 | 80% | Schwer | |
F | Sofort0 | 10.000,00 $ | 189,00 $ | — | 6% | — | 0 | 80% | Schwer | |
F | Sofort0 | 20.000,00 $ | 349,00 $ | — | 6% | — | 0 | 80% | Schwer | |
F | Bewertung2 Schritte | 5.000,00 $ | 32,00 $ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Schwer | |
F | Bewertung2 Schritte | 10.000,00 $ | 59,00 $ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Schwer | |
F | Bewertung2 Schritte | 25.000,00 $ | 139,00 $ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Schwer | |
F | Bewertung2 Schritte | 50.000,00 $ | 229,00 $ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Schwer | |
F | Bewertung2 Schritte | 100.000,00 $ | 399,00 $ | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Schwer |
Zeige 1 bis 25 von 307 Herausforderungen
...