E
E8 Markets
E8 Markets is a Dallas-based proprietary trading firm founded in 2021, offering funded trading accounts up to $400,000 with scaling to $1 million. The firm provides multiple evaluation paths including E8 One (1-step), E8 Classic (2-step), E8 Track (3-step), and customizable E8 Pro programs.
CEO:
Dylan Elchami
Land:
United States
Gegründet:
2021
Verfügbare Herausforderungen
Wählen Sie aus 17 verschiedenen Challenge-Optionen, die zu Ihrem Trading-Kapital und Ihren Zielen passen.
Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Drawdown | Täglicher Verlust | Min. Tage | Zeitlimit | Schritte | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5K Bewertung | $40 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$10K Bewertung | $59 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$25K Bewertung | $128 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$50K Bewertung | $239 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$100K Bewertung | $499 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$200K Bewertung | $990 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$400K Bewertung | $1980 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$5K Bewertung | $33 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$10K Bewertung | $49 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K Bewertung | $109 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$50K Bewertung | $199 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$100K Bewertung | $419 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$200K Bewertung | $839 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$400K Bewertung | $1679 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K Bewertung | $74 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 3 | |
$50K Bewertung | $148 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 3 | |
$100K Bewertung | $298 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 3 |
Möchten Sie alle verfügbaren Challenge-Optionen sehen?
Besuchen Sie die offizielle Website von E8 Markets, um ihre vollständige Palette an Trading-Challenges und Kontogrößen zu sehen.
Alle Challenges Anzeigen