E
E8 Markets
E8 Markets is a Dallas-based proprietary trading firm founded in 2021, offering funded trading accounts up to $400,000 with scaling to $1 million. The firm provides multiple evaluation paths including E8 One (1-step), E8 Classic (2-step), E8 Track (3-step), and customizable E8 Pro programs.
CEO:
Dylan Elchami
País:
United States
Fundada:
2021
Desafíos Disponibles
Elige entre 17 opciones de desafío diferentes para que coincidan con tu capital de trading y objetivos.
Tamaño de Cuenta | Comisión | Objetivo de Ganancia | Drawdown Máximo | Pérdida Diaria | Días Mín. | Límite de Tiempo | Pasos | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$5K Evaluación | $40 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$10K Evaluación | $59 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$25K Evaluación | $128 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$50K Evaluación | $239 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$100K Evaluación | $499 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$200K Evaluación | $990 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$400K Evaluación | $1980 | 10% | 6% | 4% | 1 | - | 1 | |
$5K Evaluación | $33 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$10K Evaluación | $49 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K Evaluación | $109 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$50K Evaluación | $199 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$100K Evaluación | $419 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$200K Evaluación | $839 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$400K Evaluación | $1679 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 2 | |
$25K Evaluación | $74 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 3 | |
$50K Evaluación | $148 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 3 | |
$100K Evaluación | $298 | 8% | 8% | 4% | 0 | - | 3 |
¿Quieres ver todas las opciones de desafío disponibles?
Visita el sitio web oficial de E8 Markets para ver su gama completa de desafíos de trading y tamaños de cuenta.
Ver Todos los Desafíos