19 empresas · 307 opções de conta
Desafios de trading
Explore tamanhos de conta, taxas e requisitos de avaliação.
Explore tamanhos de conta, taxas e requisitos de avaliação.
Todos os Desafios de Trading
Navegue por 307 desafios de trading disponíveis das melhores empresas prop
| Desafio | Tipo | Tamanho da Conta | Taxa | Meta de Lucro | Máximo Drawdown | Perda Diária | Dias Mínimos | Divisão de Lucros | Dificuldade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação2 etapas | US$ 10.000,00 | US$ 89,00 | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 25.000,00 | US$ 250,00 | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 50.000,00 | US$ 345,00 | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 100.000,00 | US$ 439,00 | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 200.000,00 | US$ 1.080,00 | 10% | 10% | 5% | 4 | 80% | Fácil | ||
Instantâneo0 | US$ 5.000,00 | US$ 29,00 | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Difícil | ||
Instantâneo0 | US$ 100.000,00 | US$ 499,00 | 0% | 5% | 3% | 7 | 95% | Difícil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 5.000,00 | US$ 36,00 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 10.000,00 | US$ 86,00 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 25.000,00 | US$ 138,00 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 50.000,00 | US$ 218,00 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação2 etapas | US$ 100.000,00 | US$ 444,00 | 8% | 8% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação1 step | US$ 5.000,00 | US$ 59,00 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação1 step | US$ 10.000,00 | US$ 119,00 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação1 step | US$ 25.000,00 | US$ 179,00 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação1 step | US$ 50.000,00 | US$ 239,00 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
Avaliação1 step | US$ 100.000,00 | US$ 299,00 | 10% | 6% | 4% | 3 | 80% | Difícil | ||
F | Instantâneo0 | US$ 5.000,00 | US$ 99,00 | — | 6% | — | 0 | 80% | Difícil | |
F | Instantâneo0 | US$ 10.000,00 | US$ 189,00 | — | 6% | — | 0 | 80% | Difícil | |
F | Instantâneo0 | US$ 20.000,00 | US$ 349,00 | — | 6% | — | 0 | 80% | Difícil | |
F | Avaliação2 etapas | US$ 5.000,00 | US$ 32,00 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Avaliação2 etapas | US$ 10.000,00 | US$ 59,00 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Avaliação2 etapas | US$ 25.000,00 | US$ 139,00 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Avaliação2 etapas | US$ 50.000,00 | US$ 229,00 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil | |
F | Avaliação2 etapas | US$ 100.000,00 | US$ 399,00 | 8% | 8% | 4% | 5 | 80% | Difícil |
Mostrando 1 a 25 de 307 desafios
...