A
AudaCity Capital
AudaCity Capital is a London-based proprietary trading firm founded in 2012, offering funded trading accounts from $15,000 to $480,000 with scaling up to $2 million. The firm provides two main programs: the Ability Challenge (2-step evaluation) and the Funded Trader Program (instant funding).
الرئيس التنفيذي:
Karim Yousfi
البلد:
United Kingdom
تأسست:
2012
التحديات المتاحة
اختر من بين 13 خيار تحدي مختلف لتتناسب مع رأس مال التداول والأهداف الخاصة بك.
حجم الحساب | الرسوم | هدف الربح | أقصى انخفاض | الخسارة اليومية | الحد الأدنى من الأيام | الحد الزمني | الخطوات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K تقييم | $129 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$15K تقييم | $189 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$30K تقييم | $339 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$60K تقييم | $459 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$120K تقييم | $779 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$240K تقييم | $1559 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$8K فوري | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$15K فوري | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$30K فوري | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$60K فوري | $649 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$120K فوري | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$240K فوري | $2399 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$480K فوري | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - |
هل تريد أن ترى جميع خيارات التحدي المتاحة؟
قم بزيارة الموقع الرسمي لـ AudaCity Capital لعرض مجموعتهم الكاملة من تحديات التداول وأحجام الحسابات.
عرض جميع التحديات