A
AudaCity Capital
AudaCity Capital is a London-based proprietary trading firm founded in 2012, offering funded trading accounts from $15,000 to $480,000 with scaling up to $2 million. The firm provides two main programs: the Ability Challenge (2-step evaluation) and the Funded Trader Program (instant funding).
CEO:
Karim Yousfi
País:
United Kingdom
Fundada:
2012
Desafíos Disponibles
Elige entre 13 opciones de desafío diferentes para que coincidan con tu capital de trading y objetivos.
Tamaño de Cuenta | Comisión | Objetivo de Ganancia | Drawdown Máximo | Pérdida Diaria | Días Mín. | Límite de Tiempo | Pasos | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K Evaluación | $129 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$15K Evaluación | $189 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$30K Evaluación | $339 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$60K Evaluación | $459 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$120K Evaluación | $779 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$240K Evaluación | $1559 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$8K Instantáneo | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$15K Instantáneo | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$30K Instantáneo | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$60K Instantáneo | $649 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$120K Instantáneo | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$240K Instantáneo | $2399 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$480K Instantáneo | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - |
¿Quieres ver todas las opciones de desafío disponibles?
Visita el sitio web oficial de AudaCity Capital para ver su gama completa de desafíos de trading y tamaños de cuenta.
Ver Todos los Desafíos