A
AudaCity Capital
AudaCity Capital is a London-based proprietary trading firm founded in 2012, offering funded trading accounts from $15,000 to $480,000 with scaling up to $2 million. The firm provides two main programs: the Ability Challenge (2-step evaluation) and the Funded Trader Program (instant funding).
CEO:
Karim Yousfi
País:
United Kingdom
Fundada:
2012
Desafios Disponíveis
Escolha entre 13 opções de desafio diferentes para combinar com seu capital de trading e objetivos.
Tamanho da Conta | Taxa | Meta de Lucro | Drawdown Máximo | Perda Diária | Dias Mín. | Limite de Tempo | Etapas | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K Avaliação | $129 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$15K Avaliação | $189 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$30K Avaliação | $339 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$60K Avaliação | $459 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$120K Avaliação | $779 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$240K Avaliação | $1559 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$8K Instantâneo | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$15K Instantâneo | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$30K Instantâneo | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$60K Instantâneo | $649 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$120K Instantâneo | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$240K Instantâneo | $2399 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$480K Instantâneo | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - |
Quer ver todas as opções de desafio disponíveis?
Visite o site oficial da AudaCity Capital para ver sua gama completa de desafios de trading e tamanhos de conta.
Ver Todos os Desafios