A
AudaCity Capital
AudaCity Capital is a London-based proprietary trading firm founded in 2012, offering funded trading accounts from $15,000 to $480,000 with scaling up to $2 million. The firm provides two main programs: the Ability Challenge (2-step evaluation) and the Funded Trader Program (instant funding).
CEO:
Karim Yousfi
Land:
United Kingdom
Gegründet:
2012
Verfügbare Herausforderungen
Wählen Sie aus 13 verschiedenen Challenge-Optionen, die zu Ihrem Trading-Kapital und Ihren Zielen passen.
Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Drawdown | Täglicher Verlust | Min. Tage | Zeitlimit | Schritte | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10K Bewertung | $129 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$15K Bewertung | $189 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$30K Bewertung | $339 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$60K Bewertung | $459 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$120K Bewertung | $779 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$240K Bewertung | $1559 | 10% | 15% | 7.5% | 4 | - | 2 | |
$8K Sofort | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$15K Sofort | $329 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$30K Sofort | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$60K Sofort | $649 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$120K Sofort | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$240K Sofort | $2399 | 10% | 10% | - | 5 | - | - | |
$480K Sofort | $0 | 10% | 10% | - | 5 | - | - |
Möchten Sie alle verfügbaren Challenge-Optionen sehen?
Besuchen Sie die offizielle Website von AudaCity Capital, um ihre vollständige Palette an Trading-Challenges und Kontogrößen zu sehen.
Alle Challenges Anzeigen